|
Quesignificaelapellido.com |
Si che preguntaran a bote pronto cal cres que é o apelido ou nome máis usado no Concello de Camariñas pensarías que nos primeiros postos están os Mouzo?...pola metade da táboa estarían os Carril e baixando postos os Campaña, cerran lista os Pose e Antelo. Pola parte dos nomes masculinos nos primeiros postos están os Manuel e Jose...pola metade da lista os Enrique e Carlos e pola parte baixa os Roberto, David e Marcos. As mulleres teñen nos postos darriba as Carmen e María...na metade das estadísticas as Josefa e María Teresa e cerrando a lista pola parte baixa as Sara e Rosa. Se por casualidade queres saber con exactitude o baremo do IGE pincha na noticia e comproba qué lugar atopa o teu. Personalmente sempre creín que os máis utilizados eran outros, ben polo bulto que fan ou polo que se deixan ver anque claro, o concello é todo que hai nas diferentes parroquias...
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto |
Apelido | Número | ‰ | Número | ‰ | Número | ‰ |
MOUZO | 242 | 38,96 | 259 | 41,70 | 485 | 78,09 |
TAJES | 204 | 32,84 | 254 | 40,90 | 442 | 71,16 |
CANOSA | 228 | 36,71 | 240 | 38,64 | 439 | 70,68 |
LEMA | 227 | 36,55 | 230 | 37,03 | 438 | 70,52 |
MARTINEZ | 218 | 35,10 | 197 | 31,72 | 404 | 65,05 |
PEREZ | 197 | 31,72 | 197 | 31,72 | 381 | 61,34 |
LOPEZ | 173 | 27,85 | 180 | 28,98 | 348 | 56,03 |
CARRIL | 161 | 25,92 | 188 | 30,27 | 344 | 55,39 |
CASTRO | 180 | 28,98 | 166 | 26,73 | 338 | 54,42 |
RODRIGUEZ | 160 | 25,76 | 161 | 25,92 | 311 | 50,07 |
SUAREZ | 182 | 29,30 | 135 | 21,74 | 303 | 48,78 |
PASANTES | 161 | 25,92 | 124 | 19,96 | 281 | 45,24 |
CASTIÑEIRA | 92 | 14,81 | 122 | 19,64 | 210 | 33,81 |
BERMUDEZ | 88 | 14,17 | 114 | 18,35 | 201 | 32,36 |
BLANCO | 92 | 14,81 | 104 | 16,74 | 196 | 31,56 |
CAMPAÑA | 94 | 15,13 | 89 | 14,33 | 179 | 28,82 |
LISTA | 82 | 13,20 | 92 | 14,81 | 167 | 26,89 |
MENDEZ | 77 | 12,40 | 85 | 13,69 | 160 | 25,76 |
SANTOS | 85 | 13,69 | 67 | 10,79 | 152 | 24,47 |
BAÑA | 76 | 12,24 | 70 | 11,27 | 144 | 23,18 |
ROMERO | 78 | 12,56 | 66 | 10,63 | 144 | 23,18 |
ROMAR | 62 | 9,98 | 78 | 12,56 | 140 | 22,54 |
GONZALEZ | 70 | 11,27 | 66 | 10,63 | 135 | 21,74 |
POSE | 68 | 10,95 | 65 | 10,47 | 131 | 21,09 |
ANTELO | 86 | 13,85 | 46 | 7,41 | 129 | 20,77 |
|
|
|
|
|
Homes |
Nome | Número | ‰ |
MANUEL | 333 | 53,61 |
JOSE | 251 | 40,41 |
JOSE MANUEL | 131 | 21,09 |
FRANCISCO | 89 | 14,33 |
ANTONIO | 70 | 11,27 |
JESUS | 65 | 10,47 |
JOSE ANTONIO | 63 | 10,14 |
RAMON | 56 | 9,02 |
JOSE LUIS | 45 | 7,25 |
CARLOS | 36 | 5,80 |
ENRIQUE | 35 | 5,64 |
JUAN CARLOS | 35 | 5,64 |
JUAN JOSE | 34 | 5,47 |
DANIEL | 33 | 5,31 |
ADRIAN | 32 | 5,15 |
JUAN | 32 | 5,15 |
DIEGO | 31 | 4,99 |
JOSE RAMON | 30 | 4,83 |
JAVIER | 27 | 4,35 |
PEDRO | 26 | 4,19 |
SERGIO | 26 | 4,19 |
PABLO | 24 | 3,86 |
ROBERTO | 24 | 3,86 |
DAVID | 23 | 3,70 |
MARCOS | 23 | 3,70 |
|
|
|
|
|
|
Mulleres |
Nome | Número | ‰ |
CARMEN | 194 | 31,23 |
MARIA | 179 | 28,82 |
DOLORES | 120 | 19,32 |
MARIA CARMEN | 111 | 17,87 |
MARIA DOLORES | 65 | 10,47 |
MARIA DEL CARME | 55 | 8,86 |
MARIA ISABEL | 42 | 6,76 |
JOSEFA | 35 | 5,64 |
MARIA TERESA | 35 | 5,64 |
MARIA JESUS | 35 | 5,64 |
ANA MARIA | 30 | 4,83 |
LAURA | 28 | 4,51 |
MARIA JOSE | 25 | 4,03 |
LUCIA | 24 | 3,86 |
ANA | 24 | 3,86 |
MARIA LUISA | 24 | 3,86 |
JOSEFINA | 22 | 3,54 |
MARIA ANGELES | 22 | 3,54 |
MARIA DEL CARMEN | 22 | 3,54 |
ROSA MARIA | 21 | 3,38 |
MERCEDES | 20 | 3,22 |
MANUELA | 19 | 3,06 |
MARIA ROSA | 18 | 2,90 |
SARA | 18 | 2,90 |
ROSA | 18 | 2,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cando eu estaba da escola fixeron esto mismo,e si non recordo mal tanto os nombres de homes e mulleres tamen eran manolo e carmen,pero o apellido era canosa e campaña.non recordo si era todo camariñas ou osrapases que estabamos na escola.
ResponderEliminarcomo pasa o tempo.